Amvac Fruitshield
| Composición Química | % | Método analítico |
|---|---|---|
| Nitrógeno (N) | 9,19% P/V | AOAC 993,13 |
| Fósforo (P205) | 8,17% P/V | AOAC 958,01 |
| Fósforo (K20) | 8,24% P/V | AOAC 958,02 |
Amvac-Fruitshield es un producto de especialidad nutricional caracterizado por una combinación de macronutrientes minerales y alcoholes grasos de cadena larga específicos de origen de extractos vegetales. Estos componentes naturales mejoran la elasticidad y permeabilidad de las membranas celulares. Como consecuencia, reducen el agrietamiento de la fruta. Los alcoholes grasos también son precursores de algunas fitohormonas que favorecen la multiplicación celular (citocinesis) aumentando el tamaño del fruto.
| Cultivos | Dosis | Aplicación |
|---|---|---|
| Bayas | 0,5 a 1,5 L/ha | 3 aplicaciones a partir de la fructificación, cada 10 a 15 días. |
| Frutos de hueso | 0,5 a 1,5 L/ha | 3 aplicaciones a partir de la caída de los pétalos, cada 15 días. |
| Pera | 0,5 a 1,5 L/ha | 3 aplicaciones a partir de cuando el fruto alcanza un diámetro de 10 a 20 mm. |
| Melón y sandía | 400-800 mL/ha | 3 aplicaciones una vez que el fruto alcance los 20 mm de diámetro, cada 15 días. |
| Chayote, patata, zanahoria | 0,5 a 1,5 L/ha | 2 aplicaciones: al inicio de la floración y 20 días después. |
| Tomate, chile | 0,5 a 1,5 L/ha | 3 a 4 aplicaciones a partir del inicio de la formación del fruto, cada 15 días. |
| Cítricos, café | 0,5 a 1,5 L/ha | 3 aplicaciones a partir del final de la floración. |
| Piña | 0,5 a 5 L/ha (?) | 3 aplicaciones durante el llenado del fruto. |
| Plátano y banana | 0,5 a 1,5 L/ha (?) | 2-3 aplicaciones después de la floración, cada 15 días. |
| Otras hortalizas | 0,5 a 1,5 L/ha | 3 aplicaciones a partir de la fructificación, cada 10 o 15 días. |
| Mango, aguacate, papaya | 0,5 a 1,5 L/ha (?) | 3 aplicaciones a partir de la fructificación, cada 15 días. |
| Arroz, frijoles, maíz, sorgo, soja | 0,5 a 1,5 L/ha | 2-3 aplicaciones después de la floración. |
| Caña de azúcar, palma aceitera | 0,5 a 1,5 L/ha | 2-3 aplicaciones después de la floración. |
| Plantas ornamentales | 0,5 a 1,5 L/ha | 2-3 aplicaciones después de la floración. |
| Hortalizas | 0,5 a 1,5 L/ha | 2-3 aplicaciones después de la floración. |
| Raíces y tubérculos | 0,5 a 1,5 L/ha (?) | 2-3 aplicaciones después de la floración. |
¡Solicite más información sobre nuestros productos a nuestro equipo técnico!

